A continuación, se incluye una tabla con los diferente tipos de IVA aplicables para la UE en 2021
General | Reducido | |||
Austria | 20% | 13% | 10% | |
Bélgica | 21% | 12% | 6% | |
Bulgaria | 20% | 9% | ||
Croacia | 25% | 13% | 5% | |
Chipre | 19% | 9% | 5% | |
República Checa | 21% | 15% | 10% | |
Dinamarca | 25% | |||
Estonia | 20% | 9% | ||
Finlandia | 24% | 14% | 10% | |
Francia | 20% | 10% | 5,50% | 2,10% |
Alemania | 19% | 7% | ||
Grecia | 24% | 13% | 6% | |
Hungría | 27% | 18% | 5% | |
Irlanda | 23% * | 13,50% | 9% | 4,80% |
Italia | 22% | 10% | 5% | 4% |
Letonia | 21% | 12% | 5% | |
Lituania | 21% | 9% | 5% | |
Luxemburgo | 17% | 14% | 8% | 3% |
Malta | 18% | 7% | 5% | |
Holanda | 21% | 9% | ||
Polonia | 23% | 8% | 5% | |
Portugal | 23% | 13% | 6% | |
Rumania | 19% | 9% | 5% | |
Eslovaquia | 20% | 10% | ||
Eslovenia | 22% | 9,50% | ||
España | 21% | 10% | 4% | |
Suecia | 25% | 12% | 6% | |
Reino Unido ** | 20% | 5% | ||
* El tipo aplicable en Irlanda desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero de 2021 será el 21%. | ||||
** Pese a que desde 1/1/2021 Reino Unido ya no forma parte de la UE, en Irlanda del Norte sigue aplicándose la normativa comunitaria en lo relativo a movimientos de mercancías. |